Varian Warna
Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:
- Mesin 110 cc berpendingin udara eSP.
- Lampu depan LED.
- Fitur ECO Indicator yang akan membantu anda berkendara secara irit. Saat anda berkendara dengan irit, indikator ini akan menyala di panel meter.
- berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang di rancang khusus untuk kelincahan berlebih saat berkendara.
- Akselerasi mencapai 12,6 detik pada jarak 0-200m.
- Top speed hingga 94 km/jam.
- Penggunaan BBM 60,6 km / liter dengan penggunaan fitur ISS (metode pengeteas EURO 3).
- Kapasitas fuel tank lebih besar hingga 4,2 liter.
- Ban tubeless.
- Power Charger (Untuk CBS-ISS dan Deluxe series).
- Combi Brake System (CBS) untuk tipe CBS dan CBS ISS.
- Standar samping otomatis (side stand switch) – Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Parking Brake Lock – Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, serta praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, untuk menghindar resiko pencurian.
- Kapasitas bagasi besar (12 liter).
- Ketinggian jok yang nyaman setinggi 740 mm.
- Speedometer dengan gabungan digital-analog.
Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
|---|---|
| Volume Langkah | 109.5cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
|---|---|
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
| Curb Weight | 89 Kg (tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
|---|---|
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
| Tipe Baterai Atau Aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
|---|---|
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Harga Cash Honda BeAT
| Tipe | Harga | Diskon (untuk kredit) |
|---|---|---|
| Honda BeAT Sporty eSP CBS | Rp. 19,062,000 | Rp. 300,000 |
| Honda BeAT Sporty eSP CBS ISS Deluxe | Rp. 20,352,000 | Rp. 300,000 |
Harga Kredit Honda BeAT CBS
| Uang Muka (DP) | Jangka Waktu (Bulan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | |
| 2,100,000 | 1,879 | 1,343 | 1,091 | 987 | 944 | 883 | 855 |
| 2,400,000 | 1,812 | 1,284 | 1,042 | 941 | 899 | 838 | 809 |
| 2,600,000 | 1,790 | 1,269 | 1,030 | 931 | 889 | 828 | 800 |
| 2,800,000 | 1,769 | 1,254 | 1,018 | 920 | 878 | 818 | 791 |
| 3,000,000 | 1,747 | 1,238 | 1,006 | 909 | 868 | 809 | 782 |
| 3,200,000 | 1,726 | 1,223 | 993 | 898 | 857 | 799 | 772 |
| 3,400,000 | 1,704 | 1,208 | 981 | 887 | 847 | 790 | 763 |
| 3,600,000 | 1,683 | 1,193 | 969 | 876 | 837 | 780 | 754 |
| 3,800,000 | 1,661 | 1,178 | 957 | 865 | 826 | 771 | 745 |
| 4,000,000 | 1,640 | 1,163 | 945 | 855 | 816 | 761 | 735 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS
| Uang Muka (DP) | Jangka Waktu (Bulan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | |
| 2.300.000 | 908 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.600.000 | 629 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.800.000 | 175 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS
| Uang Muka (DP) | Jangka Waktu (Bulan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | |
| 2.300.000 | 908 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.600.000 | 629 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.800.000 | 175 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS
| Uang Muka (DP) | Jangka Waktu (Bulan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | |
| 2.300.000 | 908 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.600.000 | 629 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.800.000 | 175 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
* Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Aksesoris dan Apparel Resmi Honda BeAT





